Galletas
Que son las cookies
¿Qué cookies utilizamos y por qué?
Klarna Bank AB (publ) ("Klarna") utiliza cookies para reconocer su dispositivo con el fin de ofrecer publicidad personalizada de los productos Klarna la próxima vez que navegue por un sitio web comercial que ofrezca productos Klarna y con fines de análisis.
Cookies de análisis y marketing persistentes
Estas cookies contienen una identificación de usuario única que permitirá a Klarna reconocer el dispositivo del usuario la próxima vez que el usuario regrese a un comerciante que utilice los servicios de Klarna.Estas son cookies persistentes, almacenadas en su dispositivo por un período de hasta 540 días desde la última interacción con Klarna, o hasta que se eliminen y permiten a Klarna (i) mostrar al usuario marketing personalizado de los productos de Klarna, incluidas promociones de crédito y (ii) para realizar análisis del comportamiento del usuario.
Al vincular el ID de usuario único almacenado en la cookie del dispositivo con la información que Klarna tiene sobre el usuario, Klarna podrá reconocer al usuario de ese dispositivo.La información que Klarna recopila a través de las cookies no se comparte con terceros.
Consentimiento del usuario y retiro del consentimiento
La configuración de cookies con fines de marketing está sujeta al consentimiento del usuario, que debe obtenerse antes de que las cookies se instalen en el dispositivo del usuario.Además, el navegador web o el dispositivo a menudo permite al usuario cambiar la configuración para el uso de cookies.Puede encontrar más información sobre cómo ajustar la configuración en el navegador de información de referencia del dispositivo y en aboutcookies.org.
Sobre Klarna
Klarna Bank AB (publ) está sujeto a la legislación sueca de protección de datos y es el controlador de datos para los fines del procesamiento de datos personales como se describe anteriormente.Klarna tiene un oficial de protección de datos y un equipo de expertos en datos personales.Klarna también tiene un equipo de atención al cliente que maneja preguntas relacionadas con datos personales.Puede ponerse en contacto con Klarna en dataskydd@klarna.se.Visite www.klarna.com para obtener más información sobre Klarna y cómo Klarna procesa los datos personales.
Nombre de pila | Función |
_ab | Se utiliza en relación con el acceso de administrador. |
_orig_referrer | Se utiliza en relación con el carrito de compras. |
_secure_session_id | Se utiliza en relación con la navegación a través de un escaparate. |
Carro | Se utiliza en relación con el carrito de compras. |
cart_ts | Se utiliza en relación con el pago y envío. |
checkout_token | Se utiliza en relación con el pago y envío. |
Secreto | Se utiliza en relación con el pago y envío. |
Secure_customer_sig | Se utiliza en relación con el inicio de sesión del cliente. |
storefront_digest | Se utiliza en relación con el inicio de sesión del cliente. |
Se utiliza en relación con el pago y envío. | |
Secreto | Se utiliza en relación con el pago y envío. |
Secure_customer_sig | Se utiliza en relación con el inicio de sesión del cliente. |
storefront_digest | Se utiliza en relación con el inicio de sesión del cliente. |
Informes y análisis
Nombre de pila | Función |
_página de destino | Realice un seguimiento de sus páginas de destino. |
_orig_referrer | Realice un seguimiento de sus páginas de destino. |
_S | Análisis de Shopify. |
_shopify_fs | Análisis de Shopify. |
_shopify_s | Análisis de Shopify. |
_shopify_sa_p | Shopify analíticas relacionadas con marketing y referencias. |
_shopify_sa_t | Shopify analíticas relacionadas con marketing y referencias. |
_shopify_uniq | Análisis de Shopify. |
_shopify_visit | Análisis de Shopify. |
_shopify_y | Análisis de Shopify. |
_y | Análisis de Shopify. |
tracked_start_checkout | Shopify analíticas relacionadas con el pago. |
Generalmente colocamos las siguientes cookies en el sitio web de Assjajo:
Cookies necesarias para el funcionamiento del sitio
Nombre de pila | Función |
_Brochure_session | Se utiliza en relación con la navegación a través del sitio. |
Informes y análisis
Nombre de pila | Función |
_página de destino | Realice un seguimiento de las páginas de destino. |
_orig_referrer | Realice un seguimiento de las páginas de destino. |
_S | Análisis de Shopify. |
_shopify_fs | Análisis de Shopify. |
_shopify_s | Análisis de Shopify. |
_shopify_sa_t | Shopify analíticas relacionadas con marketing y referencias. |
_shopify_uniq | Análisis de Shopify. |
_shopify_y | Análisis de Shopify. |
_y | Análisis de Shopify. |
ab_test_3190590030 | Análisis de Shopify. |
cart_sig | Análisis de Shopify. |
ki_r | Análisis de Shopify. |
ki_r | Análisis de Shopify. |
equipo | Análisis de Shopify. |
equipo | Análisis de Shopify. |
Informes y análisis:
Tercera | Descripción | Política de privacidad | |||
Métricas de Alexa | Usamos Alexa Metrics para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestro sitio web. | ||||
Bugsnag | Usamos Bugsnag para ayudarnos a solucionar y resolver problemas con nuestros sitios web. | ||||
Chartbeat | Usamos Chartbeat para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Huevo loco | Usamos Crazy Egg para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Historia completa | Usamos Fullstory para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Estadísticas de Google | Usamos Google Analytics para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Hotjar | Usamos Hotjar para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
KissInsights | Usamos KissInsights para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Análisis de LinkedIn | Usamos LinkedIn Analytics para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Nueva reliquia | Usamos New Relic para ayudar a medir cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web. | ||||
Optimizely | Usamos Optimizely para ayudarnos a probar mejoras o cambios en nuestros sitios web. |
Corte comercial:
Tercera | Descripción | Política de privacidad |
Anuncios de Bing | Usamos Bing Ads para entregar anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | |
Deriva | Usamos Drift para ayudarnos con el marketing conversacional a los clientes cuando visitan nuestros sitios web. | |
Audiencia personalizada de Facebook | Utilizamos las audiencias personalizadas de Facebook para ofrecer anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | |
Usamos Google Ads para ofrecer anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | ||
Intercomunicador | Utilizamos Intercom para gestionar nuestras relaciones con nuestros clientes. | |
Marketo | Utilizamos Marketo para gestionar nuestras relaciones con nuestros clientes. | |
FuenteConocimiento | Usamos SourceKnowledge para entregar anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | |
quora | Usamos Quora para entregar anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. |
Redes sociales y contenido:
Tercera | Descripción | Política de privacidad |
Disqus | Usamos Disqus para proporcionar la funcionalidad de comentarios de publicaciones en nuestros sitios web. | |
conexion a Facebook | Usamos Facebook Connect para permitir que los visitantes de nuestro sitio web interactúen y compartan contenido a través de la plataforma de redes sociales de Facebook. | |
gravatar | Usamos Gravatar para permitir que los visitantes de nuestros sitios web creen avatares. | |
Gorjeo | Usamos Twitter para permitir que los visitantes de nuestro sitio web interactúen y compartan contenido a través de la plataforma de redes sociales de Twitter. | |
Wistia | Usamos Wistia para ver contenido de video. |
¿Cuánto tiempo permanecerán las cookies en mi computadora o dispositivo móvil?
¿Cómo controlar las cookies?