Reggiseno per donne che allattano model 137576 Kostar

Normal
€37,99
Venta
€37,99
Normal
€37,99
Desgastado
Precio unitario
por 
Color nero
Size 65D
Taglie europee
(Dove non diversamente specificato)

Fai click sul pulsante "Guida Taglie" per trovare la tua misura oppure contattaci per avere maggiori informazioni.
Monto
- +
Cotone 95 %
Spandex 5 %
Taglia taglia del seno Circonferenza del seno
100C 98-102 cm 116-118 cm
100D 98-102 cm 118-120 cm
100E 98-102 cm 120-122 cm
100F 98-102 cm 122-124 cm
100G 98-102 cm 124-126 cm
105C 103-107 cm 121-123 cm
105D 103-107 cm 123-125 cm
105E 103-107 cm 125-127 cm
105F 103-107 cm 127-129 cm
110C 108-112 cm 126-128 cm
110D 108-112 cm 128-130 cm
110E 108-112 cm 130-132 cm
115C 113-117 cm 131-133 cm
115D 113-117 cm 133-135 cm
115E 113-117 cm 135-137 cm
120D 118-122 cm 138-140 cm
65D 63-67 cm 83-85 cm
65E 63-67 cm 85-87 cm
65F 63-67 cm 87-89 cm
65G 63-67 cm 89-91 cm
65H 63-67 cm 91-93 cm
65I 63-67 cm 93-95 cm
65J 63-67 cm 95-97 cm
70C 68-72 cm 86-88 cm
70D 68-72 cm 88-90 cm
70E 68-72 cm 90-92 cm
70F 68-72 cm 92-94 cm
70G 68-72 cm 94-96 cm
70H 68-72 cm 96-98 cm
70I 68-72 cm 98-100 cm
70J 68-72 cm 100-102 cm
75B 73-77 cm 89-91 cm
75C 73-77 cm 91-93 cm
75D 73-77 cm 93-95 cm
75E 73-77 cm 95-97 cm
75F 73-77 cm 97-99 cm
75G 73-77 cm 99-101 cm
75H 73-77 cm 101-103 cm
75I 73-77 cm 103-105 cm
75J 73-77 cm 105-107 cm
75K 73-77 cm 107-109 cm
80B 78-82 cm 94-96 cm
80C 78-82 cm 96-98 cm
80D 78-82 cm 98-100 cm
80E 78-82 cm 100-102 cm
80F 78-82 cm 102-104 cm
80G 78-82 cm 104-106 cm
80H 78-82 cm 106-108 cm
80I 78-82 cm 108-110 cm
80J 78-82 cm 110-112 cm
80K 78-82 cm 112-114 cm
85B 83-87 cm 99-101 cm
85C 83-87 cm 101-103 cm
85D 83-87 cm 103-105 cm
85E 83-87 cm 105-107 cm
85F 83-87 cm 107-109 cm
85G 83-87 cm 109-111 cm
85H 83-87 cm 111-113 cm
85I 83-87 cm 113-115 cm
85J 83-87 cm 115-117 cm
90B 88-92 cm 104-106 cm
90C 88-92 cm 106-108 cm
90D 88-92 cm 108-110 cm
90E 88-92 cm 110-112 cm
90F 88-92 cm 112-114 cm
90G 88-92 cm 114-116 cm
90H 88-92 cm 116-118 cm
90I 88-92 cm 118-120 cm
95C 93-97 cm 111-113 cm
95D 93-97 cm 113-115 cm
95E 93-97 cm 115-117 cm
95F 93-97 cm 117-119 cm
95G 93-97 cm 119-121 cm
95H 93-97 cm 121-123 cm

En Assjajo FASHION Digital Store puedes pagar tus compras de la forma que más te convenga: con tarjeta de crédito (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, Postepay, American Express), PayPal, ApplePay y GooglePay.

Si quieres saber más ...

Gracias a la colaboración con Klarna, ahora también puedes elegir la fórmula "Compra y paga en 3 cuotas" a 0 intereses.

Descubra lo sencillo que es ...

Los plazos de entrega se entienden calculados desde el momento en que el mensajero recoge la mercancía.

EUROPA EN 7-10 DÍAS LABORABLES

EXTRA EUROPA EN 8-15 DÍAS LABORABLES

EXPRESS EN TODO EL MUNDO EN 9-15 DÍAS

Para más detalles haga clic aquí .

Si no está satisfecho con un artículo, puede devolverlo de forma gratuita dentro de los 14 días posteriores a la fecha en que se le entregó.
¿Le gustaría saber más?

×

Guida alle taglie


Per prendere le misure correttamente si consiglia di indossare solo biancheria intima e di posizionarsi di fronte ad uno specchio intero. Assicurati che il metro sia appoggiato il più orizzontale possibile attorno alla parte del corpo interessata. Una volta preso nota delle misure è il momento di usare la nostra tabella delle taglie.

Convertitore Taglie

I parametri di conversione delle taglie devono essere intesi come valori di riferimento approssimativi e mai assoluti, in quanto la stessa taglia può vestire diversamente in base alla Marca (Brand) e al Modello (Model). Pertanto, il nostro consiglio per togliere ogni dubbio, è quello di controllare sempre le misure in centimetri (cm) o pollici (inches) dei capi d'abbigliamento che già disponete.



TABELLA CONVERSIONI
Inter. EU ITA
US UK D FR JP
Assjajo FASHION - 2020